- Calendarul estimativ de activități derulate în cadrul GAL:
Ținând cont de tipul diferit de activități derulate de Gal se disting activități pentru implementarea Strategiei și activități de depunere și implementare a proiectelor Calendarul activităților se diferențiază în două componente conform calendarelor de mai jos:
| CALENDAR ESTIMATIV DE ACTIVITĂŢI ALE GAL PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI | ||||||||||||||
| ANI ESTIMAȚI DE DERULARE | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||
| SEMESTRUL | 1 | 2
|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| PREGĂTIREA ȘI PUBLICAREA APELURILOR DE SELECŢIE ÎN CONFORMITATE CU SDL | M5/6B – promovarea incluziunii sociale
(lansare cu proioritate) |
|||||||||||||
| ANIMAREA ȘI PROMOVAREA TERITORIULUI | ||||||||||||||
| ANALIZA, EVALUAREA ȘI SELECTIA PROIECTELOR | ||||||||||||||
| MONITORIZARE SI IMPLEMENTAREA STRATEGIEI | ||||||||||||||
| VERIFICAREA CONFORMITĂȚII CERERILOR DE PLATĂ PENTRU PROIECTELE SELECTATE (CU EXCEPȚIA CELOR ÎN CARE GAL ESTE BENEFICIAR) | ||||||||||||||
| CALENDAR ESTIMATIV DE ACTIVITĂŢI ALE GAL PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR PEN-TRU CARE NU AU FOST BENEFICIARI ÎN URMA APELULUI DE SELECȚIE ȘI A PROIECTELOR DE COOPERARE | ||||||||||||||
| ANI ESTIMAȚI DE DERULARE | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||
| SEMESTRUL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| PREGATIREA PROIECTELOR DEPUSE DE GAL ( PROIECTE DE COOPERARE ȘI/SAU PROIECTE DEPUSE DE GAL) | ||||||||||||||
| IMPLEMENTAREA PROIECTELOR DERULATE DE GAL | ||||||||||||||
| MONITORIZARE
|
||||||||||||||
- Responsabili pentru implementarea acțiunilor:
| Denumire activitate din implementarea SDL | Responsabili | Statut |
| PREGĂTIREA ȘI PUBLICAREA APELURILOR DE SELECŢIE ÎN CONFORMITATE CU SDL | Manager GAL | ANGAJAT |
| Responsabil ethnic | ANGAJAT | |
| Expert tehnic | ANGAJAT | |
| ANIMAREA ȘI PROMOVAREA TERITORIULUI | Manager GAL | ANGAJAT |
| Animator 1 | ANGAJAT | |
| Animator 2 | ANGAJAT | |
| ANALIZA, EVALUAREA ȘI SELECŢIA PROIECTELOR | Responsabil tehnic | ANGAJAT |
| Expert tehnic | ANGAJAT | |
| MONITORIZARE ŞI IMPLEMENTAREA STRATEGIEI | Manager GAL | ANGAJAT |
| Responsabil monitorizare | ANGAJAT | |
| VERIFICAREA CONFORMITĂȚII CERERILOR DE PLATĂ PENTRU PROIECTELE SELECTATE (CU EXCEPȚIA CELOR ÎN CARE GAL ESTE BENEFICIAR) | Responsabil tehnic, | ANGAJAT |
| Expert tehnic | ANGAJAT |
| Denumire activitate pentru implementare proiecte | Responsabili | Statut |
| PREGĂTIREA PROIECTELOR DEPUSE DE GAL ( PROIECTE DE COOPERARE ȘI/SAU PROIECTE DEPUSE DE GAL) | Manager GAL | ANGAJAT |
| Responsabil tehnic | ANGAJAT | |
| Expert tehnic | ANGAJAT | |
| IMPLEMENTAREA PROIECTELOR DERULATE DE GAL | Manager GAL | ANGAJAT |
| Animator 1 | ANGAJAT | |
| Animator 2 | ANGAJAT | |
| MONITORIZARE | Responsabil tehnic, | ANGAJAT |
| Expert tehnic | ANGAJAT |
Pe lângă activitățile specifice inplementării strategiei și a proiectelor incluse în strategie (daca va fi cazul/ în caz de nedepunere pentru componenta socială), GAL va derula și activități interne conform prevederilor legale: SECRETARIAT (înregistrare documente), RELATI PUBLICE, COMUNICARE, efectuată de către un angajat al GAL și activitatea de CONTABILITATE efectuată tot de către un angajat al GAL.
- Resursele financiare și materiale necesare pentru desfășurarea acțiunilor propuse.
Resurse materiale estimative necesare pentru activitatea de animare, lansare apeluri și promovare strategie/masuri: pliante, banner, afișe, spot radio, spot video, proiector, ecran de proiecție, autoturism pentru deplasare. Pentru activitatea curentă, cu incidență asupra tuturor activităților ale GAL: 8 calculatoare + soft, imprimantă multifuncțională, tonner negru+color hârtie A4 și A3, material marunt de birotică, mobilier (5 dulapuri, 8 birouri, masa de sedințe, 8 scaune. Cu toate că GAL Triplex Confinium a beneficiat de finanțare în perioada 2007-2013-2015, în activitatea curentă a folosit materialele puse la dispoziție de către parteneri, nedecontând cheltuieli de funcționare și/sau de animare deci în present nu dispune de resurse proprii pentru derularea activitaților. Resursele financiare finanțarea PNDR – FEADR pentru funcționarea GAL (valoare initial estimată component A -283 649 euro) la care se adaugă fonduri obținute din cotizați și contribuți la GAL (pe perioada planului 2017-2023) – aprox 200000 euro.